0102030405
SGPE-2500W ਸੀਰੀਜ਼ ਪਿਓਰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਇਨਵਰਟਰ ਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
SGPE ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਿਊਰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਇਨਵਰਟਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਕਸਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਪਾਵਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਲੂਟੁੱਥ ਐਪ ਬਾਹਰੀ RV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਅ
ਪਿਊਰਸਾਈਨ ਵੇਵ ਇਨਵਰਟਰ
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਤੇ ਤਾਰ ਰਹਿਤ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਅਨੁਕੂਲਿਤ RS 485 ਸੰਚਾਰ
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ: 36/60/72/96/110VDC
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਰੋਪੈਟ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਟਪੁੱਟ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮਾਡਲ | ਐਸਜੀਪੀਈ-2500 |
| ਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ | 2500 ਡਬਲਯੂ |
| ਪੀਕ ਪਾਵਰ | 5000 ਡਬਲਯੂ |
| ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 12/24/48VDC (ਅਨੁਕੂਲਿਤ) |
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 110/220VAC±5% |
| USB ਆਉਟਪੁੱਟ | 5 ਵੀ 2 ਏ |
| ਟਾਈਪ-ਸੀ ਆਉਟਪੁੱਟ | ਵਿਕਲਪਿਕ (PD30W/PD60W) |
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50Hz ± 3 ਜਾਂ 60Hz ± 3 |
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੇਵਫਾਰਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਨ ਵੇਵ |
| ਸਾਫਟ ਸਟਾਰਟ | ਹਾਂ |
| ਕੁੱਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵਿਗਾੜ THD | THD |
| ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 94% |
| ਡੀਸੀ ਇਨਪੁੱਟ ਰੇਂਜ | 12V(10V-15.5V);24V(20V-31V);48V(40V-61V) |
| ਇਨਪੁਟ ਅੰਡਰਵੋਲਟੇਜ ਅਲਾਰਮ | 12V(10.5V±0.5V);24V(21V±0.5V);48V(42V±1V) |
| ਇਨਪੁਟ ਅੰਡਰਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ | 12V(10V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(40V±1V) |
| ਇਨਪੁਟ ਅੰਡਰਵੋਲਟੇਜ ਰਿਕਵਰੀ | 12V(12V±0.5V);24V(24V±0.5V);48V(48V±1V) |
| ਇਨਪੁਟ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ | 12V(15.5V±0.5V);24V(31V±0.5V);48V(60V±1V) |
| ਇਨਪੁਟ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਰਿਕਵਰੀ | 12V(15V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(59V±1V) |
| ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ | ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੱਖਾ |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਵਰਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਵਰਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਫਿਊਜ਼) |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -10°C-+50°C |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਸੈ.ਮੀ.) | 42.3*17*10.5 |
| ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਸੈ.ਮੀ.) | 47.5*47*36.5/4ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ/ਪੀਸੀਐਸ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 4.76 |
| GW. /Ctn (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 22.52 |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਡੱਬਾ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 2 ਸਾਲ |






